Моніторинг успішності діяльності вчителя
2007-2008 н.р. предмет : математика вчитель : Семенова О.М.
Клас, кількість учнів | Рівні засвоєння учбового матеріалу | Кількість учнів по рівням засвоєння учбового матеріалу | Середній бал класу | Відсоток якості | |||||||||
І с | ІІ с | Рік | Скори гована | Іс | ІІ с | Рік | | Іс | ІІс | рік | | ||
5А 35 учнів | Початковий | - | - | - | - | | | | | 69% | 66% | 71% | |
Середній | 11 | 12 | 10 | | | | |||||||
Достатній | 20 | 20 | 21 | | | | |||||||
Високий | 4 | 3 | 4 | | | | |||||||
5Б 32 учня | Початковий | 1 | 1 | 1 | | | | | | 44% | 25% | 41% | |
Середній | 17 | 23 | 18 | | | | |||||||
Достатній | 14 | 8 | 13 | | | | |||||||
Високий | - | - | - | | | | |||||||
5-В 32 учня | Початковий | 1 | 1 | 1 | | | | | | 63% | 50% | 56% | |
Середній | 11 | 15 | 13 | | | | |||||||
Достатній | 18 | 14 | 16 | | | | |||||||
Високий | 2 | 2 | 2 | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
Моніторинг успішності діяльності вчителя
2008-2009 н.р. предмет : математика вчитель : Семенова О.М.
Клас, кількість учнів | Рівні засвоєння учбового матеріалу | Кількість учнів по рівням засвоєння учбового матеріалу | Середній бал класу | Відсоток якості | ||||||
Іс | ІІс | рік | Іс | ІІс | рік | Іс | ІІс | рік | ||
6А, 37 учнів | Початковий | 2 | 7 | 6 | | | | 54% | 38% | 38% |
Середній | 15 | 16 | 17 | |||||||
Достатній | 19 | 12 | 12 | |||||||
Високий | 1 | 2 | 2 | |||||||
6Б, 31 учень | Початковий | 5 | 9 | 8 | | | | 19% | 23% | 23% |
Середній | 20 | 15 | 17 | |||||||
Достатній | 6 | 7 | 7 | |||||||
Високий | - | - | - | |||||||
6В, 33 учня | Початковий | 4 | 6 | 4 | | | | 42% | 39% | 39% |
Середній | 15 | 14 | 16 | |||||||
Достатній | 12 | 10 | 11 | |||||||
високий | 2 | 3 | 2 |
Моніторинг успішності діяльності вчителя
2009-2010 н.р. предмет : алгебра вчитель : Семенова О.М.
Клас, кількість учнів | Рівні засвоєння учбового матеріалу | Кількість учнів по рівням засвоєння учбового матеріалу За результатом моніторингу | Середній бал класу | Відсоток якості | |||||||||
1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | ||
7А 37 учнів | Початковий | 12 | 9 | | | 5,22 | 5,08 | | | 35% | 30% | | |
Середній | 12 | 17 | | | | | |||||||
Достатній | 10 | 10 | | | | | |||||||
Високий | 3 | 1 | | | | | |||||||
7Б 31 учень | Початковий | 10 | 10 | | | 4,48 | 4,4 | | | 16% | 6% | | |
Середній | 16 | 19 | | | | | |||||||
Достатній | 4 | 2 | | | | | |||||||
Високий | 1 | - | | | | | |||||||
7-В 33 учня | Початковий | 9 | 8 | | | 5,28 | 5,6 | | | 32% | 36% | | |
Середній | 14 | 13 | | | | | |||||||
Достатній | 8 | 9 | | | | | |||||||
Високий | 3 | 3 | | | | | |||||||
Всього: | 4,99 | 4,93 | | | 30% | 25% | | |
2009-2010 н.р. предмет : геометрія вчитель : Семенова О.М.
Клас, кількість учнів | Рівні засвоєння учбового матеріалу | Кількість учнів по рівням засвоєння учбового матеріалу За результатом семестрової | Середній бал класу | Відсоток якості | |||||||||
1 | 2 | рік | | 1 | 2 | рік | | 1 | 2 | рік | | ||
7А 37 учнів | Початковий | 4 | | | | 5,5 | | | | 54% | | | |
Середній | 13 | | | | | | |||||||
Достатній | 18 | | | | | | |||||||
Високий | 2 | | | | | | |||||||
7Б 31 учень | Початковий | 10 | | | | 4,6 | | | | 16% | | | |
Середній | 16 | | | | | | |||||||
Достатній | 5 | | | | | | |||||||
Високий | - | | | | | | |||||||
7-В 33 учня | Початковий | 1 | | | | 6,2 | | | | 48% | | | |
Середній | 16 | | | | | | |||||||
Достатній | 13 | | | | | | |||||||
Високий | 3 | | | | | | |||||||
Всього: | 5,62 | | | | 41% | | | |
7 клас Математика
Вчитель: Семенова О.М.
клас | Всього за списком | писало | Початкови рівень | % | Середній рівень | % | Достатній рівень | % | Високий рівень | % | Середній бал | % якості |
7-А | 37 | 37 | 12 | 32 | 12 | 32 | 10 | 27 | 3 | 9 | 5,22 | 35 |
7-Б | 31 | 31 | 10 | 32 | 16 | 52 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4,48 | 16 |
7-В | 34 | 34 | 9 | 26 | 14 | 41 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5,28 | 32 |
Всього | 102 | 102 | 30 | 29 | 42 | 41 | 23 | 23 | 7 | 7 | 4,99 | 30 |
2009-2010 н.р. предмет : фізика вчитель : Семенова О.М.
Клас, кількість учнів | Рівні засвоєння учбового матеріалу | Кількість учнів по рівням засвоєння учбового матеріалу За результатом семестрової | Середній бал класу | Відсоток якості | |||||||||
1 | 2 | рік | | 1 | 2 | рік | | 1 | 2 | рік | | ||
7А 37 учнів | Початковий | 6 | | | | 6,1 | | | | 46% | | | |
Середній | 14 | | | | | | |||||||
Достатній | 15 | | | | | | |||||||
Високий | 2 | | | | | | |||||||
7Б 31 учень | Початковий | 5 | | | | 5,3 | | | | 32% | | | |
Середній | 16 | | | | | | |||||||
Достатній | 10 | | | | | | |||||||
Високий | - | | | | | | |||||||
7-В 33 учня | Початковий | 7 | | | | 6,2 | | | | 51% | | | |
Середній | 9 | | | | | | |||||||
Достатній | 14 | | | | | | |||||||
Високий | 3 | | | | | | |||||||
Всього: | 5,7 | | | | 44% | | | |